截至2026-08-27,深圳龙华区在售/待售新盘共 51 个。以下为深工优居(深圳新房渠道服务商)整理的龙华区新盘名录,数据来源于楼盘预售证、项目公示及深圳市住建局公开信息,更新于2026-08-27。深工优居不直接开发楼盘,作为新房渠道平台为购房者提供免费带看、渠道团购价,具体一房一价以开发商/项目现场公示为准。
| 楼盘 | 所在区 | |
|---|---|---|
| 四海华亭 | 深圳龙华区 | |
| 富基云珑府 | 深圳龙华区 | |
| 鸿荣源尚云 | 深圳龙华区 | |
| 悦见倾湖 | 深圳龙华区 | |
| 幸福城臻园 | 深圳龙华区 | |
| 壹城中心十区 | 深圳龙华区 | |
| 中海明德里 | 深圳龙华区 | |
| 保利招商龙誉 | 深圳龙华区 | |
| 恒壹四季华府 | 深圳龙华区 | |
| 万福花园 | 深圳龙华区 | |
| 超核心润府 | 深圳龙华区 | |
| 金光华龙岸君粼 | 深圳龙华区 | |
| 华润超核紫芸府 | 深圳龙华区 | |
| 皇嘉珑府 | 深圳龙华区 | |
| 滢水湾(天湖岛花园) | 深圳龙华区 | |
| 中建鹏宸云筑 | 深圳龙华区 | |
| 中海云颂玖章 | 深圳龙华区 | |
| 金地启曜 | 深圳龙华区 | |
| 中洲迎玺 | 深圳龙华区 | |
| 金光华溪山君樾 | 深圳龙华区 | |
| 星河星悦云邸 | 深圳龙华区 | |
| 锦顺名居 | 深圳龙华区 | |
| 卓越珺奕府 | 深圳龙华区 | |
| 深业颐樾府 | 深圳龙华区 | |
| 深业颐璟台 | 深圳龙华区 | |
| 众福红山印 | 深圳龙华区 | |
| 安宏基天曜府 | 深圳龙华区 | |
| 联发臻著雅居 | 深圳龙华区 | |
| 联发红山新澍 | 深圳龙华区 | |
| 塘城壹号花园 | 深圳龙华区 | |
| 卓越柏奔府 | 深圳龙华区 | |
| 观澜汇云庭花园 | 深圳龙华区 | |
| 深物业澜湖时代景愉府 | 深圳龙华区 | |
| 御景华府 | 深圳龙华区 | |
| 金光华溪山禾玺 | 深圳龙华区 | |
| 信城缙熙园 | 深圳龙华区 | |
| 珑门壹品 | 深圳龙华区 | |
| 鹏瑞鹭璟府 | 深圳龙华区 | |
| 深铁珑境 | 深圳龙华区 | |
| 盛龙时代 | 深圳龙华区 | |
| 盛景润府 | 深圳龙华区 | |
| 启曜府 | 深圳龙华区 | |
| 卓能雅苑 | 深圳龙华区 | |
| 中建壹品鹏宸云筑 | 深圳龙华区 | |
| 深国际万科和颂轩 | 深圳龙华区 | |
| 锦绣时代广场 | 深圳龙华区 | |
| 澜湖时代景愉府 | 深圳龙华区 | |
| 万科启城家园 | 深圳龙华区 | |
| 合正观澜汇云境 | 深圳龙华区 | |
| 鸿荣源观城 | 深圳龙华区 | |
| 福城境未来家园 | 深圳龙华区 |
刚需上车:预算相对有限可优先关注龙华区单价较低、小户型占比高的新盘,具体一房一价以项目公示为准。
改善置换:关注大户型、综合体或近地铁项目,居住氛围与配套更成熟。
本文数据来源:楼盘预售证、项目公示、深圳市住建局公开信息。更新日期:2026-08-27。