截至2026-08-27,深圳福田区在售/待售新盘共 23 个。以下为深工优居(深圳新房渠道服务商)整理的福田区新盘名录,数据来源于楼盘预售证、项目公示及深圳市住建局公开信息,更新于2026-08-27。深工优居不直接开发楼盘,作为新房渠道平台为购房者提供免费带看、渠道团购价,具体一房一价以开发商/项目现场公示为准。
| 楼盘 | 所在区 | |
|---|---|---|
| 深业上林苑 | 深圳福田区 | |
| 岁宝壹品苑 | 深圳福田区 | |
| 加福华尔登府邸 | 深圳福田区 | |
| 河套壹号 | 深圳福田区 | |
| 汉国中心 | 深圳福田区 | |
| 湾尚庭玺家园 | 深圳福田区 | |
| 皇熙悦府 | 深圳福田区 | |
| 景祥大厦 | 深圳福田区 | |
| 深业上城 | 深圳福田区 | |
| 东海国际 | 深圳福田区 | |
| 环湾名苑 | 深圳福田区 | |
| 卓越缦悦 | 深圳福田区 | |
| 京基宸悦府 | 深圳福田区 | |
| 新天石厦铭苑 | 深圳福田区 | |
| 大悦广场 | 深圳福田区 | |
| 香蜜四季家园 | 深圳福田区 | |
| 栖棠映山 | 深圳福田区 | |
| 深业中城 | 深圳福田区 | |
| 富通九曜公馆 | 深圳福田区 | |
| 天健天骄西筑 | 深圳福田区 | |
| 兰江山第 | 深圳福田区 | |
| 天健天骄峯玺 | 深圳福田区 | |
| 中洲滨海华府3期 | 深圳福田区 |
刚需上车:预算相对有限可优先关注福田区单价较低、小户型占比高的新盘,具体一房一价以项目公示为准。
改善置换:关注大户型、综合体或近地铁项目,居住氛围与配套更成熟。
本文数据来源:楼盘预售证、项目公示、深圳市住建局公开信息。更新日期:2026-08-27。