深圳2026年8月新房库存节选表(深工优居整理):12区代表盘+合计,购房前的去化率参考

本文由深圳市工抵房咨询有限公司(简称:深工优居,官网https://www.gdifang.com/)整理发布。

导语:截至2026年8月31日,深圳全市新房在售库存规模、去化率呈现明显分化——核心区改善盘几乎售罄,远郊刚需盘仍有较大库存。本文按区整理深工优居自公开数据梳理的库存节选表,方便您横向比对各板块的去化压力与价格梯度。

本文按 12 个区分别整理 2026 年 8 月在售新房的代表盘与全区合计,数据为节选自公开库存信息的参考口径,覆盖板块、装修、面积段、备案均价、库存量与去化率六个维度,方便购房者横向对比各区的价格梯度与去化压力。

光明区

板块 项目名称 装修 面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 库存量(套) 去化率
中心区 振业天境云玺 精装 83~114 40900 72 72.73%
中心区 满京华金硕华府 精装 96~126 45100 63 72.00%
中心区 深铁睿著广场 精装 86~140 45000 40 67.47%
中心区 满京华金硕悦府 精装 87~157 46700 9 95.69%
中心区 金地峰境誉府 精装 83~121 43700 73 85.31%
中心区 绿城桂语兰庭 精装 88~130 50100 25 61.68%
公明 东周花园 未知 67~120 47700 125 87.93%
公明 深业云筑(二期) 精装 89~143 46700 99 64.89%
玉塘 深圳业辉府上府 精装 82~115 42700 222 53.94%
新湖 越秀星林坪项目 精装 90~113 40200 74 51.63%
长圳 深铁瑞城 精装 96~101 43900 170 27.35%
光明城 润晖城(2-3栋) 精装 71~99 50200 2 99.59%
塘尾 润雅园 精装 87~122 38300 40 24.00%
塘尾 松茂御龙雅苑(二期) 精装 81~135 44200 82 21.97%
塘尾 润雅府 精装 87~127 40000 44 84.72%
光明区 全区合计 / / / 4058 78.81

宝安区

板块 项目名称 装修 面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 库存量(套) 去化率
宝中 招商雍境 精装 144~157 90300 28 75.47%
宝中 鸿荣源尚都 精装 104~157 90300 20 75.47%
宝中 越秀潮樾府 精装 128~143 99000 7 97.50%
宝中 云上润府 精装 89~143 95900 15 93.95%
新安 勤诚达云邸 精装 89~128 79300 24 79.49%
新安 中粮大悦城 精装 78~130 86800 24 76.64%
新安 万科都会四季 毛坯 65~116 75200 33 69.55%
新安 合景同创·臻林天汇 精装 120~160 80000 20 84.65%
西乡 越秀·和樾府 精装 110~175 79900 40 72.97%
西乡 凤鸣水岸 精装 80~140 68700 30 73.68%
松岗 深铁璟城(一期) 精装 75~140 37500 205 60.00%
沙井 万丰海岸城 精装 89~140 55400 60 77.97%
沙井 中熙·君南山 精装 89~121 49700 5 96.30%
沙井 海悦城 精装 70~115 46300 15 90.91%
福永 华强城 精装 75~125 46300 0 100.00%
宝安区 全区合计 / / / 6501 82.20

龙岗区

板块 项目名称 装修 面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 库存量(套) 去化率
坂田 天玺云曜(三期) 精装 98~119 73000 405 18.78%
坂田 信城缙悦城 精装 78~89 48100 89 64.49%
坂田 大运瑞龙居 精装 100~116 53200 148 75.26%
坂田 天璞时代 精装 68~117 54300 8 95.27%
坂田 信义缙城 精装 78~119 45900 80 53.55%
坂田 城建峰璟 精装 98~119 49800 269 19.86%
布吉 信义金御半山 精装 71~89 50800 76 35.71%
布吉 东方盛世花园(二期) 精装 85~128 48600 104 58.13%
布吉 百合盛世 精装 68~119 43200 9 98.96%
横岗 星河盛境 精装 77~130 46400 5 98.93%
横岗 特发·香阅四季 精装 76~140 43000 26 75.00%
龙岗中心城 万科·誉珑雅轩 精装 78~116 61000 28 90.13%
龙岗中心城 颐安·都会中央 精装 88~129 58500 40 85.16%
大运 新霖荟璟花园 精装 78~123 42000 186 63.85%
大运 颐安·都会中央(二期) 精装 89~130 49000 60 76.92%
龙岗区 全区合计 / / / 10927 78.09

龙华区

板块 项目名称 装修 面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 库存量(套) 去化率
民治 中海汇德里 精装 85~100 60000 0 100.00%
民治 中海上闻府 精装 87~168 60000 100 58.06%
民治 中海学仕里 精装 83~117 78000 154 98.80%
民治 中海明德理舍 精装 85~100 65600 70 90.31%
民治 中海锦城国际 精装 84~130 55600 229 79.45%
民治 中海汇龙府 精装 82~144 72300 198 80.39%
民治 中海学玺里 精装 74~119 65000 140 74.10%
民治 中海上华府 精装 80~115 60000 200 50.00%
龙华 金茂府·壹号院 精装 110~180 90000 3 98.30%
龙华 金茂府·绿岛花园 精装 89~121 73000 26 94.04%
龙华 深业颐樾府 精装 75~120 75000 221 50.28%
龙华 鸿荣源壹城中心 精装 74~140 67000 432 27.84%
龙华 华侨城·天鹅湖 精装 85~143 82000 72 49.66%
龙华 保利·招商龙誉 精装 85~125 70500 71 85.39%
观澜 万科·观澜郡 精装 78~115 45000 410 50.00%
龙华区 全区合计 / / / 2628 78.51

南山区

板块 项目名称 装修 面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 库存量(套) 去化率
华侨城 深业世纪山谷 精装 231~1080 116200 132 61.40%
华侨城 绿景白石洲旧改 精装 108~405 113300 20 72.95%
红树湾 中海·深湾玖序 精装 235~383 185800 2 97.22%
科技园 翰熙典居(1栋) 精装 103~137 105500 19 81.30%
科技园 翰熙典居(2栋) 精装 104~141 112400 19 94.31%
后海 中信城投·信悦湾(4单元) 精装 302~519 208300 1 98.73%
后海 深圳湾沄玺(2栋2) 精装 215~426 176500 7 95.68%
后海 中信城投·信悦湾(2.5单元) 精装 302~658 244400 19 87.82%
蛇口 深圳湾沄玺(1栋) 精装 209~1149 168800 2 99.43%
蛇口 恒裕·深圳湾 精装 67~125 119700 0 100.00%
蛇口 临海揽山御园 毛坯 107~226 112800 2 98.80%
中心区 卓越·前海一号 精装 83~145 86800 9 97.59%
南头 中海·天钻 精装 59~292 107200 5 97.90%
西丽 金众麒麟公馆 精装 99~315 87500 6 99.30%
赤湾 精装 38~233 74100 210 49.88%
南山区 全区合计 / / / 2704 83.45

前海自贸区

板块 项目名称 装修 面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 库存量(套) 去化率
妈湾 自贸紫荆园 精装 108~151 107300 170 58.33%
妈湾 湾啟紫荆府(2栋) 精装 110~142 107100 8 95.15%
妈湾 湾啟紫荆府(1栋) 精装 97~143 107800 2 99.37%
妈湾 前海颐湾府 精装 119~191 100300 3 99.20%
桂湾 海晏府 精装 139~194 142000 21 86.09%
桂湾 前海时代凯旋府 简装 88~325 102200 104 59.06%
桂湾 前海时代尊府(59栋) 简装 212~296 115500 201 22.39%
桂湾 前海时代尊府(53栋3) 简装 89~190 113700 32 81.29%
桂湾 前海时代尊府(58栋) 简装 242~283 115500 3 96.05%
桂湾 前海时代尊府(53栋) 简装 89~190 98100 4 98.84%
桂湾 前海时代御海府 简装 189~251 98600 2 99.26%
前海自贸区 全区合计 / / / 550 80.29

福田区

板块 项目名称 装修 面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 库存量(套) 去化率
安托山 海德园A区 毛坯 87~449 128200 2 98.28%
景田 新世界香蜜四季家园 毛坯 106~485 131200 18 88.16%
上下沙 金地环湾城II(2单元) 精装 112~125 102900 231 18.37%
上下沙 金地环湾城III(3单元) 精装 111~125 107100 113 48.87%
上下沙 中洲湾迎海(二期) 精装 96~125 92400 10 98.21%
上下沙 中洲湾迎海(一期) 精装 126~128 85300 2 99.39%
新洲 富通九曜公馆 毛坯 83~360 104600 11 96.11%
新洲 富通上舍 毛坯 116 114000 3 95.59%
石厦 新天石厦铭苑 简装 72~138 105900 2 99.18%
皇岗 卓越缦悦 精装 92~249 114100 63 72.73%
皇岗 湾尚骏玺家园 毛坯 61~86 102400 11 93.41%
皇岗 加福华尔登府邸 毛坯 84~253 94400 176 61.90%
市中心 深圳中心·天元 毛坯 314~660 115500 8 94.97%
岗厦 福安瑞府 毛坯 97~143 99200 1 97.44%
莲花 京基宸悦府 精装 110~134 88900 7 94.66%
福田区 全区合计 / / / 873 81.47

罗湖区

板块 项目名称 装修 面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 库存量(套) 去化率
地王 京基华樾 精装 85~223 78300 25 94.46%
笋岗 凌云华府 精装 80~144 72800 128 66.14%
清水河 亚太半山樾府 精装 66~120 83200 81 55.00%
翠竹 德弘天下华府 毛坯 51~466 97700 305 82.06%
布心 京基璟誉府 精装 50~180 67000 96 80.37%
黄贝岭 益田御龙华府 毛坯 103~199 85400 245 65.40%
莲塘 莲塘金岸里 精装 77~142 62400 176 51.11%
莲塘 东海富汇豪庭 毛坯 69~282 88500 133 85.40%
莲塘 东方凤雅名苑 精装 164~188 83900 62 56.94%
罗湖区 全区合计 / / / 1251 76.49

坪山区

板块 项目名称 装修 面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 库存量(套) 去化率
碧岭 卓越晟悦家园(1栋) 精装 67~98 35100 50 84.47%
碧岭 碧湖春天南花园(3栋) 精装 74~133 38300 541 12.74%
碧岭 碧湖春天南花园(4栋) 精装 75~110 38300 31 35.42%
马峦 兰江花园 精装 78~112 27200 56 66.67%
马峦 龙光玖誉雅筑 精装 96~117 42600 24 93.24%
马峦 豪方东园 毛坯 79~311 39500 5 99.11%
中心区 财富城德德苑 简装 75~141 37500 226 44.06%
石井 天健和悦府(1栋) 精装 76~100 38900 3 99.42%
石井 天健和悦府(2栋) 精装 79~99 39300 24 86.21%
坑梓 信达泰禾·金尊府 精装 75~100 37500 77 77.22%
沙湖 天健瑞云府(1-3栋) 精装 75~107 27400 299 16.48%
沙湖 保利明玥澜岸 精装 70~113 41200 5 98.43%
锦龙 深业山水东城(7-8栋) 精装 85~243 29300 384 63.77%
锦龙 花样年好时光(二期) 精装 69~122 42100 2 99.74%
锦龙 金尊府 精装 88~143 41700 28 95.27%
坪山区 全区合计 / / / 1900 75.62

盐田区

板块 项目名称 装修 面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 库存量(套) 去化率
沙头角 路劲驭海隽府(1单元) 精装 142~236 58400 42 25.00%
沙头角 路劲驭海隽府(2单元) 精装 88~185 50100 39 72.54%
沙头角 路劲驭海隽府(3.9单元) 精装 88~185 51900 318 0.31%
沙头角 美盛梧桐印海(2栋) 毛坯 102~303 53500 114 31.74%
沙头角 美盛梧桐印海(3栋) 毛坯 102~301 50900 53 66.24%
沙头角 合泰御景翠峰 精装 30~344 60200 17 94.79%
盐田港 鹏瑞半山云璟(5-8栋) 毛坯 89~180 63200 39 68.03%
盐田港 鹏瑞半山云璟(1栋) 毛坯 88~113 49600 9 90.22%
盐田港 山海天成 精装 90~151 52500 28 91.33%
盐田港 鹏广达时代广场 精装 91~115 57300 4 97.26%
盐田港 山海四季二期华府 精装 91~117 57900 6 99.23%
盐田港 悦千山雅园 未知 63~98 49600 20 92.13%
梅沙 特发观海广场(2栋) 毛坯 118~121 57000 124 1.59%
梅沙 特发观海广场(3栋) 毛坯 118~121 52100 7 88.89%
盐田区 全区合计 / / / 941 71.79

大鹏新区

板块 项目名称 装修 面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 库存量(套) 去化率
葵涌 鹏美花园 精装 65~115 19800 310 16.67%
葵涌 卓越蔚蓝铂樾府(二期) 精装 85~97 36200 60 90.16%
葵涌 诺德阅山海花园 精装 86~213 57000 461 1.91%
葵涌 卓越蔚蓝铂樾府(一期) 精装 67~140 36900 81 90.74%
葵涌 青谷群青花园 毛坯 90~258 50400 361 19.96%
大鹏 满京华云曦花园 精装 77~115 29800 546 31.75%
大鹏新区 全区合计 / / / 1819 49.16

深汕合作区

板块 项目名称 装修 面积(㎡) 备案均价(元/㎡) 库存量(套) 去化率
鹅埠 书境名苑 未知 105~137 11200 243 4.33%
鹅埠 翰林华庭(77-140) 精装 77~140 13000 943 0.32%
鹅埠 书香雅苑(二期) 精装 88~143 13400 475 11.05%
鹅埠 书香雅苑(一期) 精装 88~119 11900 264 56.00%
鹅埠 创业家园 精装 95~282 10000 208 47.47%
鹅埠 振业时代花园(三期) 精装 77~136 11700 125 86.05%
鹅埠 辉煌花园 未知 34~1056 10100 126 91.45%
鲘门 丽湾云海花园 毛坯 501~1050 56000 26 0.00%
鲘门 金丽湾华府 毛坯 181~351 11100 290 0.00%
鲘门 深汕湾智苑 未知 45~143 12600 417 66.48%
小漠 纯水岸花园(四期) 毛坯 120~166 15500 146 50.34%
小漠 九龙湾花园 精装 89~183 14300 296 39.47%
小漠 纯水岸花园(三期) 毛坯 141~274 27800 144 46.47%
赤石 观山云邸二期 毛坯 89~164 16300 103 2.50%
赤石 半山润府一期(A区) 精装 80~114 13200 180 46.59%
深汕合作区 全区合计 / / / 4317 61.39

一句话总结:福田/南山/前海核心区去化率多在 80% 以上,价格门槛与库存量双低;光明/宝安/龙岗/龙华库存量较大、价格梯度宽,刚需到改善都有选择;盐田/坪山/大鹏/深汕合作区均价相对友好,去化率两极分化。购房者可结合本文表格与实地看房体验,再做决策。

数据口径说明:本表为截至 2026 年 8 月 31 日的公开库存数据节选,仅供置业参考;各楼盘最新备案价、库存量与去化率,请以售楼处现场公示及深圳市房地产信息平台(http://zjj.sz.gov.cn/)实时数据为准。

【深工优居·购房避坑小贴士】

1. 买房先核验:交钱前在「深圳市房地产信息平台」确认房源可售、无查封、无抵押

2. 定金、首付只进开发商预售资金监管账户,绝不转给个人或第三方

3. 正规新房渠道不收买家中介费,咨询费、茶水费、内部认购费一律拒绝

4. 工抵房大多楼层朝向一般,部分要求高首付或全款,别只看低价数字。

想买到便宜实惠又靠谱的楼盘?

本文章由深工优居整理并发布。

发布主体:深圳市工抵房咨询有限公司(简称:深工优居)

ICP备案/许可证号:粤ICP备2026082396号-1

官方网站:https://www.gdifang.com/

免责声明:本文楼盘信息来源于住建局公开公示、开发商公开资料及售楼处公示内容,仅供置业参考,不构成购房要约;文中提及的户型参数、价格、周边配套等内容仅供参考,不具备合同法律效力;具有法律效力的资料以开发商书面文件、购房正式合同及政府公开规定为准。